EDITION FUNDRAISING BASIQUE
| EDITION FUNDRAISING |
|
| Base de données - Adresses et contacts | • |
| Moteur d'acquisition d'adresses | • |
| Groupements - segmentation de la base | • |
| Documents administratifs - gestion des modèles traitement de texte intégré compatible word | • |
| Documents administratifs - lettres de remerciements, etc. | • |
| Requêtes | • |
| Campagnes marketing direct - levées de fonds et gestion des dons | • |
| Gestion des débiteurs incluant les BVR ainsi que le DTA | • |
| Gestion des remerciements - statistiques | • |
| Gestion des attestations fiscales | • |
| Routage - publipostage | • |
| Exportation fichiers dans Excel | • |
| Module RFM | • |
Prix |
|
| Location mensuelle (1 utilisateur) | CHF 300*.- / HT |
| Location mensuelle utilisateur supplémentaire | CHF 100.- /HT |
| *jusqu'à 10'000 adresses majoration de CHF 50.- par pas de 10'000 adresses | |
Service inclus (frais unique) |
CHF 480.- /HT |
| > Connexion et mise à disposition de l'infrastrucure dans le centre de données | |
| > Configuration de sauvegarde de la base de donnée | |
| > Surveillance de l'infrastructure | |
| > Documentation des logiciels |

Edition Fundraising