COMPARAISON
| Â | EDITION BASIQUEÂ Â Â Â Â |
EDITION STANDARDÂ |
EDITION ENTREPRISE |
EDITION PROJETSÂ Â Â Â Â |
| Adresses et contacts | • | • | • | • |
| Gestion des suivis - relation client |  | • | • | • |
| Groupements - segmentation de la base | • | • | • | • |
| Documents administratifs - gestion des modèles traitement | • | • | • | • |
| Documents sortants - traite de texte intégré compatible word |  | • | • | • |
| Documents entrants |  |  | • |  |
| Publipostage |  | • | • | • |
| Catalogue - Article | • | • | • | • |
| Stock |  |  | • |  |
| Facturation - Gestion des débiteurs | • | • | • | • |
| Achats - Gestion des créanciers fournisseurs |  | • | • | • |
| Comptabilité financière | • | • | • | • |
| Comptabilité analytique |  | • | • | • |
| Pièces comptables attachées |  |  | • | • |
| Gestion des projets |  |  |  | • |
| - tâches |  |  |  | • |
| - feuille de temps |  |  |  | • |
| - notes de frais |  |  |  | • |
| - gestion des documents entrants et sortants |  |  |  | • |
Prix (hors taxe) |
 |  |  |  |
| Location mensuelle 1 utilisateur | CHF 69.- | CHF 99.- | CHF 129.- | CHF 159.- |

Comparatif