COMPARAISON
| EDITION BASIQUE |
EDITION STANDARD |
EDITION ENTREPRISE |
EDITION PROJETS |
|
| Adresses et contacts | • | • | • | • |
| Gestion des suivis - relation client | • | • | • | |
| Groupements - segmentation de la base | • | • | • | • |
| Documents administratifs - gestion des modèles traitement | • | • | • | • |
| Documents sortants - traite de texte intégré compatible word | • | • | • | |
| Documents entrants | • | |||
| Publipostage | • | • | • | |
| Catalogue - Article | • | • | • | • |
| Stock | • | |||
| Facturation - Gestion des débiteurs | • | • | • | • |
| Achats - Gestion des créanciers fournisseurs | • | • | • | |
| Comptabilité financière | • | • | • | • |
| Comptabilité analytique | • | • | • | |
| Pièces comptables attachées | • | • | ||
| Gestion des projets | • | |||
| - tâches | • | |||
| - feuille de temps | • | |||
| - notes de frais | • | |||
| - gestion des documents entrants et sortants | • | |||
Prix (hors taxe) |
||||
| Location mensuelle 1 utilisateur | CHF 59.- | CHF 99.- | CHF 129.- | CHF 159.- |

Comparatif